Schneller Aufladungssgs, der schnell magnetisches Kabel USBs C Soem auflädt
ContPerson : Jackie
Telefonnummer : 86-18824284006
WhatsApp : +8618824284006
| Min Bestellmenge : | 2 Stk | Preis : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Tasche, Box, OEM / ODM | Lieferzeit : | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000000 PCS/Month |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | Focuses |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE FCC RoHs | Modellnummer: | FS-MC01 |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | USB2.0-Schnelllade-Micro-5-Pin-Datenkabel | Geschäftstyp: | Mikrostecker |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Schnelles Laden und Daten | OD: | 3,5 mm |
| Schnittstelle: | USB2.0 AM auf Micro 5Pin | Garantie: | 12 Monate |
| Gewicht: | 36g | Farbe: | weiß/schwarz/oem |
| Hervorheben: | Mikro-USB Telefon-Kabel 3.0A,Nicht giftiges Mikro-USB-Telefon-Kabel,Aufladungskabel des Handy-3.0A |
||
Produkt-Beschreibung
Unsere Vorteile
1. Überprüft durch SGS-Gruppe
2. 15 der Soem-Herstellungs-Jahre Erfahrungs-, ISO9001 Qualitätssicherungssystem
3. 4mal prüfen im Herstellungsverfahren und in der Inspektion 100%QC vor Versand
4. Billiges Verschiffen für See- und Luftfracht Wahlen, arbeitete auch mit Beamtem DHL, UPS, Fedex zusammen, um schnelle Lieferung zu erhalten
Eigenschaften
1. Es hat zwei--ein im Entwurf der Datenübertragung und der Aufladung, die Gebühr, die schneller als die meisten Standardkabel ist
2. 1m 2. 4A bis zur super schnelleren Übertragung der Aufladung 3A und des Datums
3. Verbreiterte und verdickte kupferne stabile Aufladung
4. Explosionssicherer Entwurf, der sich nicht heftiges Verbiegen ungefähr 360 und Bruch sorgt. Er kann mehr als 8000mal verbiegen
5. Der Körper wird von umweltfreundlichem ungiftigem PVC gemacht, oder TPE-Material, Sicherheit versicherte, mit haben Sie CER- und ROHS-Zertifikat
| Marke | Fokusse oder Soem |
| Produkt-Name | Schnelles Daten-Synchronisierungs-Übergangsdauerhaftes weißes PVCmikroladegerät-Kabel |
| Eigenschaften | Schnelle Aufladung und Datenübertragung, 8000mal, die Lebensdauertest verbiegen |
| Farbe | Schwarzes Weiß oder Soem |
| Länge | 1M/2M/3M oder Soem |
| Material | Reines sauerstofffreies Kupfer PVC+Wire |
| Gegenwärtig | 2,4 A bis zu 3A |
| Ursprungsort | China |
| Bescheinigung | CER SGS ROHS |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein